豆粕最新价格 今日豆粕多少钱一吨?2019年8月23日全国豆粕价格行情

当前位置:首页 > 国内

豆粕最新价格 今日豆粕多少钱一吨?2019年8月23日全国豆粕价格行情

发布时间:2020-11-30 22:14:00

2019年8月23日据猪价格网统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

安徽省 萧县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

安徽省 芜湖县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2930.00 元/吨

安徽省 庐江县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2900.00 元/吨

北京市 丰台区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2930.00 元/吨

福建省 仙游县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

福建省 福清市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

福建省 长乐市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

福建省 同安区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

福建省 华安县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2950.00 元/吨

甘肃省 肃州区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3300.00 元/吨

广东省 仁化县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 黄埔区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2700.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2940.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2890.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2877.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3160.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2864.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2962.00 元/吨

广西 海城区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广西 灵山县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2920.00 元/吨

贵州省 台江县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 清苑县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 魏县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

河北省 桥东区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 涞水县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河北省 定兴县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

河北省 辛集市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 威县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 井陉矿区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 徐水县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2968.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 固始县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 卫辉市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 龙安区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 平舆县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 西华县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 泌阳县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3250.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河南省 新郑市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3027.00 元/吨

河南省 鹿邑县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 尚志市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3120.00 元/吨

湖北省 下陆区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2370.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2870.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2700.00 元/吨

湖北省 钟祥市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2980.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2750.00 元/吨

湖北省 西陵区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2850.00 元/吨

湖北省 公安县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2930.00 元/吨

湖北省 英山县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2910.00 元/吨

湖北省 东西湖区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2990.00 元/吨

湖南省 娄星区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3030.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3260.00 元/吨

湖南省 君山区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2990.00 元/吨

吉林省 珲春市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3350.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 辉南县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3680.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3030.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3160.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

吉林省 洮南市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

吉林省 公主岭市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 榆树市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3070.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3120.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2870.00 元/吨

江苏省 张家港市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2890.00 元/吨

江苏省 栖霞区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2877.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2880.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2930.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3250.00 元/吨

辽宁省 凌海市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 建昌县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3080.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3050.00 元/吨

辽宁省 普兰店区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 庄河市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3406.00 元/吨

辽宁省 盖州市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

辽宁省 昌图县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3030.00 元/吨

辽宁省 元宝区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3007.00 元/吨

辽宁省 长海县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3007.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

宁夏 原州区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3500.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 郓城县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 鱼台县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 济阳县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 罗庄区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2580.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 台儿庄区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3083.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3010.00 元/吨

陕西省 富平县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 兴平市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3050.00 元/吨

陕西省 周至县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨

上海市 闵行区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 旌阳区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 泸定县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3360.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3120.00 元/吨

四川省 广汉市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3120.00 元/吨

四川省 苍溪县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3070.00 元/吨

天津市 宁河区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2844.00 元/吨

天津市 宁河区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2850.00 元/吨

天津市 津南区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2950.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3442.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3460.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3450.00 元/吨

新疆 特克斯县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3480.00 元/吨

新疆 巩留县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3500.00 元/吨

新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3500.00 元/吨

云南省 宜良县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

云南省 西山区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3120.00 元/吨

浙江省 象山县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3500.00 元/吨

浙江省 象山县 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2937.00 元/吨

浙江省 普陀区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 2880.00 元/吨

重庆市 铜梁区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3200.00 元/吨

重庆市 渝中区 豆粕价格 8月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

欢迎分享转载 →豆粕最新价格 今日豆粕多少钱一吨?2019年8月23日全国豆粕价格行情

Copyright © 2002-2020 鲁旭娱乐网 版权所有 备案号:粤ICP备14025430号-1

收藏本站 - 网站地图 - 关于我们 - 网站公告 - 广告服务